栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2026年招聘合同制人员(第五批)公布进入面试人员名单
来源: 发布时间:2026/3/10 作者:人事科 阅读数:944
根据《河源市人民医院2026年招聘合同制人员公告》,现将进入面试人员名单予以公布。
面试工作将于3月11日(周三)上午9:00进行,面试室地点:河源市人民医院内科楼三楼技能培训中心,进入面试人员按照工作人员通知,在规定时间内到候考室签到候考,候考室地点:河源市人民医院内科楼三楼技能培训中心302室。
如有疑问与人事科联系,联系电话:0762-3185329
附件:2026年招聘合同制人员(第五批)进入面试人员名单
河源市人民医院
人 事 科
2026年3月10日
附件
2026年招聘合同制人员(第五批)进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 是否进入面试环节 | 职位名称 |
1 | 邓*琴 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
2 | *敏 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
3 | 曾*倩 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
4 | 黄*阳 | 男性 | 是 | 2026028临床护理 |
5 | *斌 | 男性 | 是 | 2026028临床护理 |
6 | 吴*平 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
7 | *缘 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
8 | 黄*垚 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
9 | *媛 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
10 | 叶*浩 | 男性 | 是 | 2026028临床护理 |
11 | 杨*娴 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
12 | 陈*娟 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
13 | 陈*琳 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
14 | 卢*涛 | 男性 | 是 | 2026028临床护理 |
15 | 谭*丹 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
16 | 阮*怡 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
17 | 钟*莉 | 女性 | 是 | 2026028临床护理 |
18 | 赖*颖 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
19 | 叶*君 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
20 | *晓 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
21 | 谢*钦 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
22 | 肖*萍 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
23 | 黄*真 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
24 | *露 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
25 | *华 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
26 | *婷 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
27 | 钟*如 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
28 | 罗*玲 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
29 | 邹*琪 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
30 | 许*翔 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
31 | 施*华 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
32 | 谢*平 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
33 | 陈*南 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
34 | 邓*仪 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
35 | *蕊 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
36 | 陈*如 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
37 | *瑜 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
38 | 熊*豪 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
39 | 周*辉 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
40 | *欢 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
41 | *元 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
42 | *冰 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
43 | 吴*慧 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
44 | 梁*溶 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
45 | *寅 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
46 | 叶*妮 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
47 | 赖*玲 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
48 | 陈*嫣 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
49 | 叶*鑫 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
50 | 钟*华 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
51 | 刘*菲 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
52 | 黎*胤 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
53 | 梁*权 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |
54 | 陈*洁 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
55 | 饶*佳 | 女性 | 否 | 2026028临床护理 |
56 | 黄*财 | 男性 | 否 | 2026028临床护理 |

