栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员 (第八批)考试综合成绩及进入体检人员名单
来源: 发布时间:2026/4/2 作者: 阅读数:403
根据《河源市人民医院2026年招聘合同制人员公告》《河源市人民医院2026年第二批合同制工作人员招聘公告》,经考核,现将招聘合同制工作人员(第八批)考试综合成绩及进入体检人员名单予以公布。
如有疑问与人事科联系,联系电话:0762-3185329
河源市人民医院
2026年4月2日
附件:河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员(第八批)考试综合成绩及进入体检人员名单
河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员(第八批)考试综合成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 职位名称 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2026039耳鼻咽喉头颈外科医师 | 王*龙 | 赣南医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 耳鼻咽喉科学 | 81.83 | 是 |
2 | 彭*慧 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 耳鼻咽喉科学 | 78.25 | 否 | |
3 | 邱*辉 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 耳鼻咽喉科学 | 71.17 | 否 | |
4 | 温*婻 | 昆明医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 耳鼻咽喉科学 | 62.83 | 否 | |
5 | 2026008重症医学科医师 | 曾*宁 | 中国医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 重症医学 | 64.33 | 否 |
6 | 2026037重症医学科医师 | 林* | 南方医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | 80.33 | 是 |
7 | 黄* | 嘉应学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | 78.92 | 是 | |
8 | 2026018超声医学科医师 | 李*合 | 湖南中医药大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 医学影像学 | 82.00 | 是 |
9 | 2026041精神科医师 | 库* | 西安医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学(精神病及精神卫生方向) | 79.67 | 是 |
10 | 孔*思 | 广州医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 精神医学 | 72.17 | 否 | |
11 | 2026042精神科医师 | 舒*炜 | 湖北科技学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | 66.33 | 否 |

