栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员 (第十批)考试综合成绩及进入体检人员名单
来源: 发布时间:2026/4/9 作者: 阅读数:169
根据《河源市人民医院2026年招聘合同制人员公告》《河源市人民医院2026年第二批合同制工作人员招聘公告》经考核,现将招聘合同制工作人员(第十批)考试综合成绩及进入体检人员名单予以公布。
如有疑问与人事科联系,联系电话:0762-3185329
河源市人民医院
2026年4月9日
附件:河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员(第十批)考试综合成绩及进入体检人员名单
河源市人民医院2026年招聘合同制工作人员(第十批)考试综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 职位名称 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合成绩 | 是否进入体检 | |
1 | 2026039呼吸内科医师 | 刘*燕 | 南方医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 80.42 | 是 | |
2 | 黄*锋 | 三峡大学科技学院 | 本科 | 学士学位 | 临床医学 | 80.00 | 否 | ||
3 | 周*丽 | 广东医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 79.83 | 否 | ||
4 | 曾*惠 | 中山大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 77.83 | 否 | ||
5 | 徐*彦 | 广东医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 76.33 | 否 | ||
6 | 2026002神经内科医师 | 彭* | 蚌埠医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 神经病学 | 73.58 | 是 | |
7 | 2026040泌尿外科医师 | 孙*泳 | 广东医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 临床医学 | 85.08 | 是 | |
8 | 朱* | 汕头大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 83.00 | 否 | ||
9 | 李*坡 | 汕头大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 82.50 | 否 | ||
10 | 杨* | 南方科技大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 81.83 | 否 | ||
11 | 沈* | 广州医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 81.42 | 否 | ||
12 | 谢*健 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 79.92 | 否 | ||
13 | 许*焕 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 79.50 | 否 | ||
14 | 刘*豪 | 南方医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 77.42 | 否 | ||
15 | 钟* | 广州医科大学 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 76.75 | 否 | ||

